姓 名 | 性 別 | 年 齡 | 照片 | |||||
民 族 | 身份證號 | |||||||
工作單位 | ||||||||
通訊地址 | ||||||||
郵 編 | 手 機 | 微 信 | ||||||
職業工種 | 專業工齡 | 技能等級 | ||||||
參賽項目 | ||||||||
個 人 簡 介 |
||||||||
備注 | ||||||||
序號 | 標準流程 | 評分項目 | 標準分數 | 扣分 | 得分 |
1 | 條索 |
查看外形條索緊結度,勻整度, 悅目度 |
10 | ||
2 | 色澤 | 色澤是否砂綠烏潤 | 10 | ||
3 | 滋味 | 品嘗滋味鮮醇甘爽,音韻是否明顯及爽口度,醇厚度,回甘度 | 35 | ||
4 | 香氣 | 香氣類型,香氣持久度,香氣清純度,強弱度 | 30 | ||
5 | 湯色 | 湯色的金黃度,明亮度、清澈度 | 5 | ||
6 | 葉底 | 葉底柔嫩度,肥厚度,發白度 | 10 |
|
版權及免責聲明:部分素材來源于網絡,版權歸原作者所有。茶葉功效與作用表述僅供茶友參考,不作為醫療診斷依據。如有疑問或不應無償使用,請及時告知,我們將在第一時間刪除!感謝原作者提供素材!